Generell gilt:
- Ab 2,90% effektiver Jahreszins (Sollzinssatz gebunden ab 2,86%, Bearbeitungsgebühr 3,5% vom Nettodarlehensbetrag)
- Nettodarlehensbetrag von 500 bis 4.000 Euro
- Laufzeit von 12 bis 36 Monaten
Ein Angebot der Volkswagen Bank. Dieses Angebot gilt auch für Reparatur- und Zubehörfinanzierungen.
| Beispiel 1 | Beispiel 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Finanzierungsbetrag / Nettodarlehensbetrag | 1.000 € | 2.000 € | ||
| Anzahlung | - | - | ||
| Laufzeit | 12 Monate | 24 Monate | ||
| Sollzinsen (gebunden) | 2,86% | 3,32% | ||
| Bearbeitungsgebühr* | - | 70 € | ||
| Effektiver Jahreszins | 2,90% | 6,90% | ||
| Gesamtbetrag | 1.015,56 € | 2.142,48 € | ||
| Monatliche Rate | 84,63 € | 89,27 € |
*3,50% vom Nettodarlehensbetrag
Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH



